// number of points: 99
inj1 {$model0; position (-0.0002 -0.0005 0.001); SOI 0.000608759;}
inj2 {$model0; position (-0.0001 -0.0005 0.001); SOI 0.000253749;}
inj3 {$model0; position (0 -0.0005 0.001); SOI 0.000132615;}
inj4 {$model0; position (0.0001 -0.0005 0.001); SOI 0.000545005;}
inj5 {$model0; position (0.0002 -0.0005 0.001); SOI 0.000827804;}
inj6 {$model0; position (-0.00035 -0.0004 0.001); SOI 0.000837006;}
inj7 {$model0; position (-0.00025 -0.0004 0.001); SOI 0.000833349;}
inj8 {$model0; position (-0.00015 -0.0004 0.001); SOI 0.000203715;}
inj9 {$model0; position (-5e-05 -0.0004 0.001); SOI 0.000544418;}
inj10 {$model0; position (5e-05 -0.0004 0.001); SOI 0.000874943;}
inj11 {$model0; position (0.00015 -0.0004 0.001); SOI 0.000121;}
inj12 {$model0; position (0.00025 -0.0004 0.001); SOI 0.000856351;}
inj13 {$model0; position (0.00035 -0.0004 0.001); SOI 0.000899776;}
inj14 {$model0; position (-0.0004 -0.0003 0.001); SOI 0.000217865;}
inj15 {$model0; position (-0.0003 -0.0003 0.001); SOI 7.69791e-05;}
inj16 {$model0; position (-0.0002 -0.0003 0.001); SOI 0.000474215;}
inj17 {$model0; position (-0.0001 -0.0003 0.001); SOI 0.000835027;}
inj18 {$model0; position (0 -0.0003 0.001); SOI 0.000469394;}
inj19 {$model0; position (0.0001 -0.0003 0.001); SOI 0.00041377;}
inj20 {$model0; position (0.0002 -0.0003 0.001); SOI 0.000502746;}
inj21 {$model0; position (0.0003 -0.0003 0.001); SOI 0.00012544;}
inj22 {$model0; position (0.0004 -0.0003 0.001); SOI 0.000132285;}
inj23 {$model0; position (-0.00045 -0.0002 0.001); SOI 0.000870475;}
inj24 {$model0; position (-0.00035 -0.0002 0.001); SOI 0.00060295;}
inj25 {$model0; position (-0.00025 -0.0002 0.001); SOI 0.000265302;}
inj26 {$model0; position (-0.00015 -0.0002 0.001); SOI 0.000864803;}
inj27 {$model0; position (-5e-05 -0.0002 0.001); SOI 5.81095e-05;}
inj28 {$model0; position (5e-05 -0.0002 0.001); SOI 0.000457754;}
inj29 {$model0; position (0.00015 -0.0002 0.001); SOI 0.00072221;}
inj30 {$model0; position (0.00025 -0.0002 0.001); SOI 0.000338999;}
inj31 {$model0; position (0.00035 -0.0002 0.001); SOI 0.00040122;}
inj32 {$model0; position (0.00045 -0.0002 0.001); SOI 0.00052698;}
inj33 {$model0; position (-0.0005 -0.0001 0.001); SOI 0.000894236;}
inj34 {$model0; position (-0.0004 -0.0001 0.001); SOI 0.000778361;}
inj35 {$model0; position (-0.0003 -0.0001 0.001); SOI 6.93676e-05;}
inj36 {$model0; position (-0.0002 -0.0001 0.001); SOI 0.000278785;}
inj37 {$model0; position (-0.0001 -0.0001 0.001); SOI 0.00037937;}
inj38 {$model0; position (0 -0.0001 0.001); SOI 0.000864673;}
inj39 {$model0; position (0.0001 -0.0001 0.001); SOI 0.00041996;}
inj40 {$model0; position (0.0002 -0.0001 0.001); SOI 0.000239877;}
inj41 {$model0; position (0.0003 -0.0001 0.001); SOI 0.000597655;}
inj42 {$model0; position (0.0004 -0.0001 0.001); SOI 0.000479404;}
inj43 {$model0; position (0.0005 -0.0001 0.001); SOI 0.000898548;}
inj44 {$model0; position (-0.00055 0 0.001); SOI 0.000934709;}
inj45 {$model0; position (-0.00045 0 0.001); SOI 0.000817887;}
inj46 {$model0; position (-0.00035 0 0.001); SOI 0.000708909;}
inj47 {$model0; position (-0.00025 0 0.001); SOI 0.000743221;}
inj48 {$model0; position (-0.00015 0 0.001); SOI 0.00089971;}
inj49 {$model0; position (-5e-05 0 0.001); SOI 6.52398e-05;}
inj50 {$model0; position (5e-05 0 0.001); SOI 0.000335911;}
inj51 {$model0; position (0.00015 0 0.001); SOI 4.33507e-06;}
inj52 {$model0; position (0.00025 0 0.001); SOI 0.000828096;}
inj53 {$model0; position (0.00035 0 0.001); SOI 0.000507435;}
inj54 {$model0; position (0.00045 0 0.001); SOI 0.000366162;}
inj55 {$model0; position (0.00055 0 0.001); SOI 0.00022664;}
inj56 {$model0; position (-0.0005 0.0001 0.001); SOI 0.000534832;}
inj57 {$model0; position (-0.0004 0.0001 0.001); SOI 0.000289485;}
inj58 {$model0; position (-0.0003 0.0001 0.001); SOI 6.83709e-05;}
inj59 {$model0; position (-0.0002 0.0001 0.001); SOI 8.49707e-05;}
inj60 {$model0; position (-0.0001 0.0001 0.001); SOI 6.83395e-05;}
inj61 {$model0; position (0 0.0001 0.001); SOI 0.000409816;}
inj62 {$model0; position (0.0001 0.0001 0.001); SOI 0.000123381;}
inj63 {$model0; position (0.0002 0.0001 0.001); SOI 0.000443017;}
inj64 {$model0; position (0.0003 0.0001 0.001); SOI 0.00089894;}
inj65 {$model0; position (0.0004 0.0001 0.001); SOI 0.000353639;}
inj66 {$model0; position (0.0005 0.0001 0.001); SOI 0.000120178;}
inj67 {$model0; position (-0.00045 0.0002 0.001); SOI 0.000569111;}
inj68 {$model0; position (-0.00035 0.0002 0.001); SOI 0.000875033;}
inj69 {$model0; position (-0.00025 0.0002 0.001); SOI 0.000348575;}
inj70 {$model0; position (-0.00015 0.0002 0.001); SOI 4.1921e-05;}
inj71 {$model0; position (-5e-05 0.0002 0.001); SOI 0.00014234;}
inj72 {$model0; position (5e-05 0.0002 0.001); SOI 7.65928e-05;}
inj73 {$model0; position (0.00015 0.0002 0.001); SOI 0.000740527;}
inj74 {$model0; position (0.00025 0.0002 0.001); SOI 0.000456525;}
inj75 {$model0; position (0.00035 0.0002 0.001); SOI 0.000668249;}
inj76 {$model0; position (0.00045 0.0002 0.001); SOI 0.000699246;}
inj77 {$model0; position (-0.0004 0.0003 0.001); SOI 0.000571357;}
inj78 {$model0; position (-0.0003 0.0003 0.001); SOI 0.000628693;}
inj79 {$model0; position (-0.0002 0.0003 0.001); SOI 0.000877764;}
inj80 {$model0; position (-0.0001 0.0003 0.001); SOI 0.000662352;}
inj81 {$model0; position (0 0.0003 0.001); SOI 0.000875414;}
inj82 {$model0; position (0.0001 0.0003 0.001); SOI 0.000467517;}
inj83 {$model0; position (0.0002 0.0003 0.001); SOI 0.000141336;}
inj84 {$model0; position (0.0003 0.0003 0.001); SOI 6.81345e-05;}
inj85 {$model0; position (0.0004 0.0003 0.001); SOI 0.000714242;}
inj86 {$model0; position (-0.00035 0.0004 0.001); SOI 0.000307986;}
inj87 {$model0; position (-0.00025 0.0004 0.001); SOI 0.000671164;}
inj88 {$model0; position (-0.00015 0.0004 0.001); SOI 0.000652421;}
inj89 {$model0; position (-5e-05 0.0004 0.001); SOI 0.000531049;}
inj90 {$model0; position (5e-05 0.0004 0.001); SOI 0.000715107;}
inj91 {$model0; position (0.00015 0.0004 0.001); SOI 0.000504811;}
inj92 {$model0; position (0.00025 0.0004 0.001); SOI 0.000487999;}
inj93 {$model0; position (0.00035 0.0004 0.001); SOI 0.000497838;}
inj94 {$model0; position (-0.0002 0.0005 0.001); SOI 0.000935976;}
inj95 {$model0; position (-0.0001 0.0005 0.001); SOI 0.000389282;}
inj96 {$model0; position (0 0.0005 0.001); SOI 0.000117145;}
inj97 {$model0; position (0.0001 0.0005 0.001); SOI 0.000240424;}
inj98 {$model0; position (0.0002 0.0005 0.001); SOI 0.000684908;}
